| Basic configuration | NCB 65 | NCB 100 |
|---|---|---|
| Diameter of solid bar | Φ15 mm ~ Φ65 mm | Φ20 mm ~ Φ100 mm |
| Diameter of square bar | Φ15 mm ~ Φ60 mm | Φ20 mm ~ Φ85 mm |
| Cutting length | 5 mm ~ 9,999 mm | 5 mm ~ 9,999 mm |
| The lenght of rest material (front) | 10 mm ~ 40 mm | 10 mm ~ 40 mm |
| The leght of rest material (back) | 70 mm ~ 70 mm + cutting length | 70 mm ~ 70 mm + cutting length |
| Teeth of saw blade | 60,80 | 60, 80, 100 |
| OD x ID x H | Φ285 mm x Φ32 (40) mm x 2.0 mm | Φ360 mm x Φ32 (40) mm x 2,6 mm |
| Rotation Speed | 60/80/100/120 rpm | 40 ~120 rpm (9 steps) |
| Feed Rate | 200 ~ 1000 mm/min | 200 ~ 1,000 mm/min |
| Clamping | Mechanical | Mechanical |
| Motor Power | AC 5.5KW 、4P | AC 11KW 、6P |
| Hydraulic Pump Power | AC 2.2KW 、4P | AC 3.7KW 、4P |
| Oil Tank | 60 l | 60 l |
| Weight of Machine | 1,500 kg | 2,500 kg |
| Height of Machine | 1,920 mm | 1,915 mm |
| Floor Area of Machine | 6,365 mm x 1,720 mm | 2,675 mm x 1,710 mm |
聯絡仲德